- Ram: 2gb
- Marca: Samsung
- So: Android 7.0
- Resolución: 720×1280 Pixeles
- Pantalla: 5.5 Pulg
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J7 NEO, 5.5″ 720X1280, ANDROID 7.0, LTE, DUAL SIM, DESBLOQUEADO
9 disponibles
-
Bandas LTE (700/800/850/900/1800/2100/2300/2600 MHz) / 3G (850/900/1900/2100 MHz) / 2G (850/900/1800/1900 MHz), conectividad Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth, procesador Exynos 7870 Octa-core 1.6 GHz (Cortex-A53), memoria RAM 2GB, almacenamiento interno 16GB, ranura micro-SD (soporta hasta 256GB), conector micro-USB 2.0, conector 3.5mm, cámara posterior 13 MP Flash LED, cámara frontal 5 MP, reproduce audio y video.
- Ram: 2gb
- Marca: Samsung
- So: Android 7.0
- Resolución: 720×1280 Pixeles
- Pantalla: 5.5 Pulg
S/699.00
9 disponibles
CompararTIPO TECNOLOGIA | Celulares |
---|---|
MARCA CELULAR | Samsung |
DETALLE DEL PRODUCTO
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 7.0 NOUGAT | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY J7 NEO | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
LTE | 1800 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2600 MHz 700 MHz 800MHz 850 MHz 900 MHz |
|
PANTALLA | TAMAñO | 5.5 PULG |
RESOLUCIóN | 720 x 1280 PX | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.6 |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | EXYNOS 7870 (CORTEX-A53) | |
MEMORIA RAM | 2 GB | |
MEMORIA ROM | 16 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH WI-FI 802.11 A/B/G/N |
|
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | MICRO-USB 2.0 | |
SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 256 GB) | |
SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS PUSH EMAIL SMS |
NAVEGADOR | HTML5 | |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | 3GA AAC AMR FLAC M4A MID MIDI MP3 OGG WAV WMA |
|
FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP AVI M4V MKV MP4 WEBM WMV |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 15.24 x 7.86 x 0.76 CM |
CÁMARA | POSTERIOR: 13 MP (CON LED FLASH) FRONTAL: 5 MP |
|
ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM | |
BATERíA | 3000 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-ION |
Aún no hay reseñas.